(相关资料图)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大连热电当日收报6.37元,涨跌幅10.02%,换手率9.48%,成交额2.39亿元。异常期间05月24日至05月25日,期间涨幅21.1%,累计偏离值22.49%,区间成交额4.61亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2887.08 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2642.22 | - | - |
3 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 1730.26 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 619.12 | - | - |
5 | 东海证券福建厦门分公司 | 610.71 | - | - |
合计 | - | 8489.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2946.79 | - |
2 | 申万宏源证券北京安定路营业部 | - | 1793.93 | - |
3 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | - | 1714.08 | - |
4 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 1626.88 | - |
5 | 华安证券深圳海秀路营业部 | - | 1109.55 | - |
合计 | - | - | 9191.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。