(相关资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,中央商场因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。中央商场当日收报3.50元,涨跌幅-10.03%,偏离值-8.92%,换手率0.40%,成交额1569.79万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-19.91%,区间成交额2.27亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海双单路营业部 | 127.58 | - | - |
2 | 海通证券新余劳动南路营业部 | 41.3 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 40.67 | - | - |
4 | 东莞证券东莞厚街分公司 | 35.18 | - | - |
5 | 中信建投证券上海长宁天山西路营业部 | 35.18 | - | - |
合计 | - | 279.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券洞头霞光大道营业部 | - | 325.36 | - |
2 | 兴业证券合肥黄山路营业部 | - | 288.37 | - |
3 | 平安证券温州市府路营业部 | - | 284.1 | - |
4 | 申港证券四川分公司 | - | 157.47 | - |
5 | 华福证券乐清清远路营业部 | - | 100.73 | - |
合计 | - | - | 1156.03 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1024 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1009.76 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 680.37 | - | - |
4 | 中信证券上海双单路营业部 | 498.83 | - | - |
5 | 光大证券证券投资部 | 497.35 | - | - |
合计 | - | 3710.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券佛山顺德容奇大道营业部 | - | 1724.24 | - |
2 | 南京证券温州市府路营业部 | - | 954.04 | - |
3 | 兴业证券合肥黄山路营业部 | - | 721.55 | - |
4 | 华林证券深圳民田路营业部 | - | 682.62 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 522.31 | - |
合计 | - | - | 4604.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。