(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.76869 | -7.00 |
1W | 3.05494 | 1.28 |
2W | 3.25536 | 0.66 |
1M | 3.76191 | 0.72 |
2M | 4.14345 | -0.38 |
3M | 4.48274 | 2.95 |
6M | 4.87357 | -1.19 |
1Y | 5.18524 | -0.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.76869 | -7.00 |
1W | 3.05494 | 1.28 |
2W | 3.25536 | 0.66 |
1M | 3.76191 | 0.72 |
2M | 4.14345 | -0.38 |
3M | 4.48274 | 2.95 |
6M | 4.87357 | -1.19 |
1Y | 5.18524 | -0.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)